最近の試合レビュー

新着記事

もっと見る

ランキング

もっと見る

プロ野球関連つぶやき

オープン戦

順位表
球団
1 中日 20 .66 -
1 ソフトバンク 17 .66 -
3 ヤクルト 17 .62 0.5
4 楽天 17 .60 1.0
5 オリックス 15 .57 1.5
6 日本ハム 18 .53 2.0
6 DeNA 18 .53 2.0
8 西武 13 .50 2.5
9 巨人 16 .46 3.0
10 広島 19 .42 3.5
11 ロッテ 14 .18 6.0
12 阪神 18 .17 8.0

セ・リーグ

順位表
球団
1 阪神 143 .61 -
2 広島 143 .53 11.5
3 DeNA 143 .52 12.0
4 巨人 143 .50 15.5
5 ヤクルト 143 .40 29.0
5 中日 143 .40 29.0

パ・リーグ

順位表
球団
1 オリックス 143 .61 -
2 ロッテ 143 .507 15.5
2 ソフトバンク 143 .507 15.5
4 楽天 143 .49 17.0
5 西武 143 .45 22.5
6 日本ハム 143 .42 27.5

交流戦

順位表
球団
1 巨人 17 .64 -
2 DeNA 16 .62 0.5
3 ソフトバンク 17 .58 1.0
3 オリックス 17 .58 1.0
5 楽天 15 .53 2.0
6 広島 17 .52 2.0
7 日本ハム 16 .50 2.5
8 ロッテ 17 .46 3.0
9 阪神 17 .43 3.5
10 中日 16 .40 4.0
11 ヤクルト 16 .37 4.5
12 西武 17 .29 6.0

打者統計情報

給料ランキング(推定)
名前/ポジション 球団 年俸

浅村 栄斗

投手

5億円

坂本 勇人

投手

5億円

丸 佳浩

投手

4.5億円

山田 哲人

投手

4.3億円

ダヤン・ビシエド

DH

3.73億円

投手統計情報

給料ランキング(推定)
名前/ポジション 球団 年俸

岸 孝之

投手

3億円

森 唯斗

投手

2.8億円

宮西 尚生

投手

2.5億円

則本 昂大

投手

2.5億円

山崎 康晃

投手

2.5億円

球団公式サイト